Powrót do produktu
INVADO - Ościeżnice regulowane

Przeznaczenie
Ościeżnice regulowane przeznaczone są do skrzydeł Norma Decor, Merano, Torino, Modena, Verona, Bolonia, Roma, Napoli, Perugia, Aquarius, Taurus, Libra, Virgo, Scorpio, Gemini, Sagittarius, Leo, Aries, Atos, Portos, Aramis, D'Artagnan, Domino, Asturia i Aragonia.
Konstrukcja ościeżnic regulowanych
Ościeżnica regulowana składa się z:
- paneli regulacyjnych: poziomego (nadproże) i dwóch pionowych wykonanych z MDF,
- uszczelki,
- zestawu montażowego,
- zaczepu zamka,
- dwóch zawiasów
![]() |
Ćwierćwałek LC1 |
![]() |
Opaska płaska LO1 |
![]() |
Opaska owalna LO2 |
Wymiary

Tabela - WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ I SKRZYDŁA
Zakresy regulacji ościeżnic
| Symbol | zakres (mm) |
|---|---|
| A | 75-94 |
| B | 95-114 |
| C | 120-139 |
| D | 140-159 |
| E | 160-179 |
| F | 180-199 |
| G | 200-219 |
| H | 220-239 |
| I | 240-259 |
| J | 260-279 |
| K | 280-299 |
| L | 300-319 |
| M | 320-339 |
| N | 340-359 |
| O | 360-379 |
| P | 380-399 |
Cennik
| Symbol | Grubość muru zakres (mm) | Okleina dekoracyjna ENDURO cena (PLN/szt.) | Okleina naturalna cena (PLN/szt.) | Okleina naturalna modyfikowana cena (PLN/szt.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| A | 75-94 | 174,00 | 212,28 | 311,00 | 379,42 | 373,00 | 455,06 |
| B | 95-114 | 180,00 | 219,60 | 322,00 | 392,84 | 386,00 | 470,92 |
| C | 120-139 | 188,00 | 229,36 | 336,00 | 409,92 | 403,00 | 491,66 |
| D | 140-159 | 195,00 | 237,90 | 347,00 | 423,34 | 416,00 | 507,52 |
| E | 160-179 | 206,00 | 251,32 | 358,00 | 436,76 | 429,00 | 523,38 |
| F | 180-199 | 224,00 | 273,28 | 369,00 | 450,18 | 442,00 | 539,24 |
| G | 200-219 | 232,00 | 283,04 | 396,00 | 483,12 | 475,00 | 579,50 |
| H | 220-239 | 234,00 | 285,48 | 414,00 | 505,08 | 496,00 | 605,12 |
| I | 240-259 | 240,00 | 292,80 | 430,00 | 524,60 | 516,00 | 629,52 |
| J | 260-279 | 246,00 | 300,12 | 446,00 | 544,12 | 535,00 | 652,70 |
| K | 280-299 | 253,00 | 308,66 | 463,00 | 564,86 | 555,00 | 677,10 |
| L | 300-319 | 284,00 | 346,48 | 480,00 | 585,60 | 576,00 | 702,72 |
| M | 320-339 | 289,00 | 352,58 | 495,00 | 603,90 | 594,00 | 724,68 |
| N | 340-359 | 334,00 | 407,48 | 514,00 | 627,08 | 616,00 | 751,52 |
| O | 360-379 | 345,00 | 420,90 | 531,00 | 647,82 | 637,00 | 777,14 |
| P | 380-399 | 361,00 | 440,42 | 554,00 | 675,88 | 664,00 | 810,08 |
Dopłaty do ościeżnic
- Dodatkowy zawias (w ościeżnicy "60" - "80") = 15,00 PLN/szt.
- Wymiary nietypowe + 30 %
- Obudowa muru („ościeżnica ślepa”) cena ościeżnicy regulowanej
- Ościeżnice z naświetlami (bez oszklenia) + 90 % ceny ościeżnicy standardowej (cena bez szyby)
- Ościeżnice z opaskami owalnymi + 10 %
- Ościeżnice do drzwi dwuskrzydłowych +50%
wszystkie ceny są w PLN
|
Okleina naturalna
|
Okleina naturalna modyfikowana
|
|||||||||||||||
|
Okleina dekoracyjna
|
||||||||||||||||
Polecane produkty

.png)
.png)
.png)
.png)















